All regions / North East / Beaches
Littlehaven Beach
South Tyneside · sewerage by Northumbrian Water
Samples failed the minimum standard. The Environment Agency advises against bathing.
- Latest E. coli
- 1,700
- per 100 ml, 24 Sep 2026
- Latest enterococci
- 580
- per 100 ml
- Overflows within 3 km
- 26 3 offline
- Spills nearby, 30 days
- 4
- Excellent or Good
- Sufficient
- Poor
- Overflow discharging
- Overflow
- Offline
About this beach
Littlehaven Beach is a gently sloping resort beach within the mouth of the River Tyne. The designated bathing beach measures approximately 600 metres.
From the Environment Agency profile.
Storm overflows within 3 km
Nearest first, straight-line distance.| Monitor | Distance | Status | Last spill | Spills, 30 days |
|---|---|---|---|---|
| NWL01408 River Tyne Estuary | 1.6 km | Not discharging | 4 days ago | 1 |
| NWL01180 North Sea | 2.0 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL01352 River Tyne Estuary | 2.2 km | Not discharging | 1 week ago | 1 |
| NWL00507 River Tyne Estuary | 2.2 km | Not discharging | 1 week ago | 1 |
| NWL01032 River Tyne | 0.6 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL01450 River Tyne Estuary | 0.9 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00557 River Tyne Estuary | 0.9 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00961 River Tyne Estuary | 0.9 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL01332 River Tyne Estuary | 0.9 km | Not discharging | 2 years ago | 0 |
| NWL00308 River Tyne | 1.0 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL01422 River Tyne Estuary | 1.1 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00103 River Tyne Estuary | 1.4 km | Monitor offline | 1 month ago | 0 |
| NWL00935 River Tyne Estuary | 1.4 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00651 River Tyne Estuary | 1.5 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00215 River Tyne Estuary | 1.5 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00329 River Tyne Estuary | 1.6 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00650 River Tyne Estuary | 1.6 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00710 River Tyne | 1.8 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00899 River Tyne Estuary | 2.2 km | Not discharging | 10 months ago | 0 |
| NWL01214 River Tyne Estuary | 2.2 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00939 River Tyne Estuary | 2.3 km | Not discharging | 7 months ago | 0 |
| NWL00895 River Tyne Estuary | 2.3 km | Monitor offline | 2 years ago | 0 |
| NWL01027 River Tyne Estuary | 2.3 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL01483 River Tyne Estuary | 2.4 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00373 River Tyne Estuary | 2.4 km | Monitor offline | 1 month ago | 0 |
| NWL01466 West End Park Burn | 2.4 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
22 more monitors nearby had no spill in the last 30 days.