All regions / North East / Beaches
Redcar Granville
Redcar and Cleveland · sewerage by Northumbrian Water
The cleanest samples over the last four seasons. Heavy rain can lower water quality here.
Overflow monitor data is out of date, so the spill status describes the data as it was, not now.
- Latest E. coli
- 27
- per 100 ml, 18 Sep 2026
- Latest enterococci
- <10
- per 100 ml
- Overflows within 3 km
- 15
- Spills nearby, 30 days
- 4
- Excellent or Good
- Sufficient
- Poor
- Overflow discharging
- Overflow
- Offline
About this beach
Redcar Granville is one of four designated bathing beaches fronting the resort of Redcar. It is a gently-sloping sandy beach bounded at the low water mark by Redcar Rocks.
From the Environment Agency profile.
Storm overflows within 3 km
Nearest first, straight-line distance.| Monitor | Distance | Status | Last spill | Spills, 30 days |
|---|---|---|---|---|
| NWL00769 North Sea | 1.5 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00930 North Sea | 1.5 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00652 Fleet Beck | 2.3 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00855 North Sea | 2.9 km | Not discharging | 1 week ago | 1 |
| NWL00606 North Sea | 0.4 km | Not discharging | 5 months ago | 0 |
| NWL00970 North Sea | 1.0 km | Not discharging | 6 months ago | 0 |
| NWL01292 North Sea | 1.4 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00801 The Fleet | 2.1 km | Not discharging | 3 months ago | 0 |
| NWL00627 Tributary of Fleet Beck | 2.8 km | Not discharging | 3 months ago | 0 |
| NWL00863 Tributary of Fleet Beck | 2.8 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00862 Tributary of Fleet Beck | 2.8 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00233 North Sea | 2.8 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00933 North Sea | 2.9 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00412 North Sea | 2.9 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| NWL00856 North Sea | 2.9 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
11 more monitors nearby had no spill in the last 30 days.