Good · 2025
Out of season
No spills reported nearby in the last 48 hours
Generally good samples over the last four seasons. Heavy rain can lower water quality here.
Overflow monitor data is out of date, so the spill status describes the data as it was, not now.
- Latest E. coli
- 27
- per 100 ml, 22 Sep 2026
- Latest enterococci
- <10
- per 100 ml
- Overflows within 3 km
- 31 1 offline
- Spills nearby, 30 days
- 25
- Excellent or Good
- Sufficient
- Poor
- Overflow discharging
- Overflow
- Offline
About this beach
Spittal Beach is a gently sloping resort beach approximately one kilometre long situated immediately south of the mouth of the River Tweed.
From the Environment Agency profile.
Storm overflows within 3 km
Nearest first, straight-line distance.| Monitor | Distance | Status | Last spill | Spills, 30 days |
|---|---|---|---|---|
| NWL01252 River Tweed Estuary | 0.8 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00243 River Tweed Estuary | 0.8 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00840 River Tweed Estuary | 0.8 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL01159 River Tweed Estuary | 0.8 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00188 River Tweed Estuary | 0.9 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00451 River Tweed | 1.1 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00123 River Tweed Estuary | 1.2 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| NWL00007 River Tweed Estuary | 1.3 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00912 River Tweed Estuary | 1.3 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL01000 River Tweed Estuary | 1.3 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00737 River Tweed Estuary | 1.4 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL01067 River Tweed Estuary | 1.5 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL01198 River Tweed Estuary | 1.5 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL01073 River Tweed Estuary | 1.7 km | Not discharging | 3 days ago | 1 |
| NWL00214 River Tweed Estuary | 1.7 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL01257 River Tweed Estuary | 1.8 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00366 River Tweed Estuary | 1.9 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| NWL00254 River Tweed Estuary | 2.2 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL01081 River Tweed Estuary | 2.2 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00252 River Tweed Estuary | 2.4 km | Not discharging | 3 days ago | 1 |
| NWL00253 River Tweed Estuary | 2.4 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL01157 North Sea | 2.5 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00124 North Sea | 2.8 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| NWL01503 Unnamed Watercourse to North Sea | 2.9 km | Monitor offline | 3 weeks ago | 1 |
| NWL00125 River Tweed Estuary | 2.9 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| NWL01086 River Tweed Estuary | 1.1 km | Not discharging | 4 months ago | 0 |
| NWL01397 River Tweed Estuary | 1.3 km | Not discharging | 1 year ago | 0 |
| NWL01001 River Tweed Estuary | 1.3 km | Not discharging | 4 months ago | 0 |
| NWL00889 River Tweed Estuary | 1.4 km | Not discharging | 5 months ago | 0 |
| NWL01413 River Tweed Estuary | 1.6 km | Not discharging | 1 year ago | 0 |
| NWL00442 North Sea | 2.5 km | Not discharging | 8 months ago | 0 |
6 more monitors nearby had no spill in the last 30 days.