All regions / North West / Beaches
New Brighton Beach East
Wirral · sewerage by United Utilities Water
- Latest E. coli
- 36
- per 100 ml, 24 Sep 2026
- Latest enterococci
- <10
- per 100 ml
- Overflows within 3 km
- 17
- Spills nearby, 30 days
- 14
- Excellent or Good
- Sufficient
- Poor
- Overflow discharging
- Overflow
- Offline
About this beach
The bathing water is situated on the north west coast of England, just west of Liverpool. It has a wide expanse of sand with a shallow profile to the Mersey Estuary. There are sea defences (a sea wall and a rock buffer extending between Fort Perch Rock and the Floral Pavilion Theatre) at the back of the beach with car parking behind; depending on tide height the beach is sometimes entirely covered at high water.
From the Environment Agency profile.
Storm overflows within 3 km
Nearest first, straight-line distance.| Monitor | Distance | Status | Last spill | Spills, 30 days |
|---|---|---|---|---|
| UUP00284 Mersey Estuary | 1.7 km | Not discharging | 3 hours ago | 1 |
| UUP01657 Mersey Estuary | 1.7 km | Not discharging | 3 hours ago | 1 |
| UUP00184 The Mersey Estuary | 2.0 km | Not discharging | 1 week ago | 1 |
| UUP00183 River Mersey Estuary | 2.0 km | Not discharging | 1 week ago | 1 |
| UUP01161 Mersey Estuary | 2.7 km | Not discharging | 2 hours ago | 6 |
| UUP01127 Bidston Stream | 3.0 km | Not discharging | 12 hours ago | 2 |
| UUP01717 Bidston Stream, a trib of the River Birket | 3.0 km | Not discharging | 12 hours ago | 2 |
| UUP01376 Tidal River Mersey | 0.3 km | Not discharging | 5 months ago | 0 |
| UUP01878 River Mersey | 1.4 km | Not discharging | 1 year ago | 0 |
| UUP02009 River Mersey Estuary | 1.6 km | Not discharging | None recorded | 0 |
| UUP01320 Mersey Estuary | 1.8 km | Not discharging | 1 year ago | 0 |
| UUP00182 Mersey Estuary | 2.3 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| UUP01714 Mersey Estuary | 2.4 km | Not discharging | 2 months ago | 0 |
| UUP01842 River Birket via a surface water sewer | 2.6 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| UUP00206 Mersey Estuary | 2.6 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| UUP01162 Mersey Estuary | 2.7 km | Not discharging | 5 months ago | 0 |
| UUP00213 Bidston Stream | 3.0 km | Not discharging | 1 year ago | 0 |
10 more monitors nearby had no spill in the last 30 days.