Excellent · 2025
Out of season
Spill nearby in the last 48 hours
The cleanest samples over the last four seasons.
- Latest enterococci
- -
- Overflows within 3 km
- 31 5 offline
- Spills nearby, 30 days
- 15
- Excellent or Good
- Sufficient
- Poor
- Overflow discharging
- Overflow
- Offline
Storm overflows within 3 km
Nearest first, straight-line distance.| Monitor | Distance | Status | Last spill | Spills, 30 days |
|---|---|---|---|---|
| SWCSO004465 Un-named Tributary of Den Burn | 1.6 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| SWCSO004134 Un-named Tributary of Den Burn | 1.6 km | Not discharging | 1 week ago | 1 |
| SWCSO002661 River Dee | 1.7 km | Not discharging | 1 week ago | 1 |
| SWCSO002905 River Dee | 1.7 km | Not discharging | 1 week ago | 1 |
| SWCSO002906 River Dee | 1.7 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| SWCSO004379 River Dee | 1.7 km | Not discharging | 1 week ago | 1 |
| SWCSO004149 River Dee | 1.7 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| SWCSO004381 River Dee | 1.9 km | Not discharging | 1 day ago | 1 |
| SWCSO006601 Powis Burn | 2.0 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| SWCSO004791 Den Burn | 2.2 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| SWCSO003208 River Don | 2.3 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| SWCSO004799 Powis Burn | 2.3 km | Not discharging | 1 week ago | 1 |
| SWCSO006599 Un-named Tributary of River Dee | 2.4 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| SWCSO004390 River Dee | 2.6 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| SWCSO004204 North Sea | 2.7 km | Not discharging | 1 week ago | 1 |
| SWCSO004939 Victoria Dock | 1.3 km | Not discharging | None recorded | 0 |
| SWCSO006604 River Dee | 1.5 km | Not discharging | None recorded | 0 |
| SWCSO004870 River Dee | 1.5 km | Monitor offline | None recorded | 0 |
| SWCSO004869 River Dee | 1.5 km | Monitor offline | None recorded | 0 |
| SWCSO004363 Powis Burn | 1.7 km | Monitor offline | None recorded | 0 |
| SWCSO006600 Powis Burn | 1.7 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| SWCSO004380 River Dee | 1.7 km | Monitor offline | None recorded | 0 |
| SWCSO004938 River Don | 2.1 km | Not discharging | 8 months ago | 0 |
| SWCSO004083 River Don | 2.1 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| SWCSO006712 Gilcomston Burn (culverted) | 2.2 km | Not discharging | None recorded | 0 |
| SWCSO004721 Gilcomston Burn | 2.6 km | Not discharging | 2 months ago | 0 |
| SWCSO003531 Den Burn | 2.6 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| SWCSO006931 North Sea | 2.7 km | Monitor offline | None recorded | 0 |
| SWCSO004937 River Don | 2.7 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| SWCSO003209 River Don | 2.8 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| SWCSO005264 River Don | 2.9 km | Not discharging | None recorded | 0 |
16 more monitors nearby had no spill in the last 30 days.