Good · 2025
Out of season
No spills reported nearby in the last 48 hours
Generally good samples over the last four seasons.
- Latest enterococci
- -
- Overflows within 3 km
- 12 1 offline
- Spills nearby, 30 days
- 6
- Excellent or Good
- Sufficient
- Poor
- Overflow discharging
- Overflow
- Offline
Storm overflows within 3 km
Nearest first, straight-line distance.| Monitor | Distance | Status | Last spill | Spills, 30 days |
|---|---|---|---|---|
| SWCSO002405 North Sea | 0.5 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| SWCSO002401 Swilken Burn | 0.7 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| SWCSO002407 Kinness Burn | 1.5 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| SWCSO002412 Kinness Burn | 1.5 km | Not discharging | 3 weeks ago | 1 |
| SWCSO002419 Kinness Burn | 1.8 km | Not discharging | 2 weeks ago | 1 |
| SWCSO002391 Kinness Burn | 2.4 km | Not discharging | 1 week ago | 1 |
| SWCSO006464 Swilken Burn | 0.4 km | Not discharging | None recorded | 0 |
| SWCSO002406 Kinness Burn | 1.4 km | Monitor offline | None recorded | 0 |
| SWCSO002404 Kinness Burn | 1.4 km | Not discharging | None recorded | 0 |
| SWCSO002410 Kinness Burn | 1.5 km | Not discharging | 1 year ago | 0 |
| SWCSO006734 Kinness Burn | 1.5 km | Not discharging | 1 year ago | 0 |
| SWCSO005890 North Sea | 1.5 km | Not discharging | None recorded | 0 |
6 more monitors nearby had no spill in the last 30 days.