Good · 2025
Out of season
Spill nearby in the last 24 hours
Generally good samples over the last four seasons.
- Latest enterococci
- -
- Overflows within 3 km
- 16 4 offline
- Spills nearby, 30 days
- 4
- Excellent or Good
- Sufficient
- Poor
- Overflow discharging
- Overflow
- Offline
Storm overflows within 3 km
Nearest first, straight-line distance.| Monitor | Distance | Status | Last spill | Spills, 30 days |
|---|---|---|---|---|
| SWCSO000406 Firth of Clyde | 2.0 km | Not discharging | 13 hours ago | 1 |
| SWCSO000351 River Garnock | 2.3 km | Not discharging | 1 day ago | 1 |
| SWCSO000424 Annick Water | 2.5 km | Not discharging | 1 day ago | 1 |
| SWCSO000433 Annick Water | 2.8 km | Not discharging | 1 day ago | 1 |
| SWCSO005908 Firth of Clyde | 0.4 km | Not discharging | None recorded | 0 |
| SWCSO000374 River Irvine | 0.7 km | Monitor offline | None recorded | 0 |
| SWCSO000365 River Irvine | 0.7 km | Monitor offline | None recorded | 0 |
| SWCSO005914 River Irvine | 1.7 km | Not discharging | 3 months ago | 0 |
| SWCSO006064 River Irvine | 1.9 km | Not discharging | 1 month ago | 0 |
| SWCSO006120 River Irvine | 1.9 km | Not discharging | 1 year ago | 0 |
| SWCSO007509 Firth of Clyde | 2.1 km | Not discharging | 3 months ago | 0 |
| SWCSO000428 Annick Water | 2.1 km | Not discharging | 6 months ago | 0 |
| SWCSO006119 River Irvine | 2.1 km | Monitor offline | None recorded | 0 |
| SWCSO006118 River Irvine | 2.3 km | Not discharging | None recorded | 0 |
| SWCSO000387 River Irvine | 2.4 km | Not discharging | 1 year ago | 0 |
| SWCSO000435 Firth of Clyde | 2.8 km | Monitor offline | None recorded | 0 |
12 more monitors nearby had no spill in the last 30 days.